MTC-1325G-T3多工序开料机点击次数:3955
发布时间:2018-08-01 10:41:12 |
MTC-1325G-T3 | |||
序号 | 性能指标 | 参数 | |
1 | 行程 | X行程 | 1300mm |
Y行程 | 2500mm | ||
Z行程 | 200mm | ||
2 | 平台尺寸 | X × Y | 1350mm×2550mm |
3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm |
重复定位精度 | 0.02mm | ||
4 | 结构 | 台面结构 | 6区真空吸附 |
X、Y、Z向传动结构 | X、Y向斜齿条配减速机传动,Z向丝杠传动 | ||
5 | 速度 | 最大空行速度 | 40000mm/min |
最大工作速度 | X/Y:20000mm/min ; Z向:10000mm/min | ||
6 | 主轴 | 主轴功率 | 国产风冷主轴:6.0KW、4.5KW、3.5KW(任意组合) |
主轴转速 | 0~18000r/min | ||
7 | 进料高度 | 210mm | |
8 | 运行模式 | 混合伺服 | |
9 | 工作电压 | AC380V/50Hz | |
10 | 运行指令 | G代码/HPGL | |
11 | 操作系统 | 维宏大卡 | |
12 | 吸附功率 | 5.5KW | |
13 | 吸尘功率 | 2.2KW | |
14 | 外形尺寸 | 3350mm×2350mm×1900mm | |
15 | 净重 | ≈2200kg | |
16 | 毛重 | ≈2500kg |
手机:13739086682 电话:0731-85954636
邮件:3399561808@qq.com