SKG-604数控开料机点击次数:2183
发布时间:2018-07-23 15:20:48 |
技术参数 | ||||
型号 | 601 | 602 | 603 | 604 |
外型尺寸 | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm | 3800*2300*2500mm |
工作行程 | 2500*1300mm | 2500*1300mm | 2500*1300mm | 2500*1300mm |
系统分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
重复定位精度 | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm | +/-0.05mm/300mm |
最大加工速度 | 20000mm/min | 20000mm/min | 20000mm/min | 20000mm/min |
控制系统 | 台湾数控系统 | 台湾数控系统 | 台湾数控系统 | 台湾数控系统 |
传动装置 | 行星减速机 | 行星减速机 | 行星减速机 | 行星减速机 |
真空泵 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
电源电压 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
主轴功率 | 6.0kw*1 | 6.0kw*2 | 6.0kw*3 | 6.0kw*4 |
重量 | 2500KG | 2600KG | 2700KG | 2800KG |
手机:13739086682 电话:0731-85954636
邮件:3399561808@qq.com