
| 项目名称 | Model | SKH-612Z |
| 各轴行程&最高定位速度 | X轴 | 4580mm&85m/min |
| Y轴 | 1680mm&60m/min | |
| Z轴 | 82mm&20m/min | |
| U轴 | 4580mm&85m/min | |
| V轴 | 1400mm&60m/min | |
| W轴 | 118mm&20m/min | |
| A轴 | 1260mm&35m/min | |
| 钻孔组合装置 | 垂直钻 | 12(X轴方向)+13(Y轴方向) |
| 水平钻 | 2(X轴方向)+2(Y轴方向) | |
| 钻组电机转速 | 3400rmp(r/min) | |
| 主轴功率 | 2.2KW | |
| 镂铣加工主轴*2 | 刀柄直径 | - |
| 主轴速度 | - | |
| 主轴电机功率 | - | |
| 加工尺寸范围 | 板材最大宽度 | 1200mm |
| 板材最小宽度 | 50mm | |
| 板材最大长度 | 无限长 | |
| 板材最小长度 | 200mm | |
| 板材最大厚度 | 48mm | |
| 板材最小厚度 | 12mm | |
| 其他参数 | 工作台高度 | 1021mm |
| 总功率 | 17kw | |
| 工作电压 | 380/50Hz | |
| 工作气压 | - | |
| 机器净重 | 3500kg | |
| 机器外形尺寸 | 5700*3000*2200mm | |
| 机器工作尺寸 | 5700*3700*2200mm |
| 序号 | 电子器件名称 | 产品品牌 |
| 1 | 控制系统 | 台湾新代 |
| 2 | 伺服电机 | 台湾新代 |
| 3 | 变频器 | 台湾台达 |
| 4 | 排钻动力力头 | 台湾PROTEAN |
| 5 | 空气开关 | 法国施耐德 |
| 6 | 交流接触器 | 台湾士林 |
| 7 | 开关电源 | 台湾名纬 |
| 8 | 相序保护器 | 台湾士研 |
| 9 | 热继电器 | 台湾士林 |
| 10 | 接近开关 | 韩国奥托尼克斯 |
| 11 | 精密导轨 | 德国力士乐/台湾上银 |
| 12 | 齿轮 齿条 | 台湾峰茂 |
| 13 | 行星减速机 | 台湾法思顿 |
| 14 | 电磁阀 | 意大利纽迈司 |
| 15 | 气动件 | 台湾亚德客 |

